公告内容
河南省人民胜利渠保障中心****年度水利工程维修养护项目(招标编号为豫工程***注册后查看****)于****-**-**在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | 河南省人民胜利渠保障中心****年度水利工程维修养护项目 |
标段名称: | 河南省人民胜利渠保障中心****年度水利工程维修养护项目一标段 |
标段编号: | |
招 标 人: | 河南省人民胜利渠保障中心 |
代理机构: | |
开标日期: | ****-**-** |
开标地点: | 河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-5 |
评标结束日期: | ****-**-** **:**:** |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 2注册后查看2.** | 周晓冰 | 达到国家及行业工程质量检验的合格标准 | *** | |
2 | 2注册后查看5.** | 周扬 | 达到国家及行业工程质量检验的合格标准 | *** | |
3 | 2注册后查看2.** | 刘亚玲 | 达到国家及行业工程质量检验的合格标准 | *** | |
4 | 2注册后查看5.** | 白皓 | 达到国家及行业工程质量检验的合格标准 | *** | |
5 | 3注册后查看3.** | 茹娜 | 达到国家及行业工程质量检验的合格标准 | *** | |
6 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 3注册后查看9.** | 李凯 | 达到国家及行业工程质量检验的合格标准 | *** |
7 | 3注册后查看8.** | 杜习中 | 达到国家及行业工程质量检验的合格标准 | *** |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 周晓冰 | 其他 | 项目经理 | ****************** | 二级建造师 | |||
2 | 周扬 | 其他 | 项目经理 | ****************** | 二级建造师 | |||
3 | 刘亚玲 | 其他 | 项目经理 | ****************** | 二级建造师 | |||
4 | 白皓 | 其他 | 项目经理 | ****************** | 二级建造师 | 豫 | ||
5 | 茹娜 | 其他 | 项目经理 | ****************** | 二级建造师 | |||
6 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 李凯 | 其他 | 项目经理 | ****************** | 二级建造师 | ||
7 | 杜习中 | 其他 | 项目经理 | ****************** | 二级建造师 | 豫 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****年8月9日 | 8注册后查看0.** 元 | ||||
2 | ****年8月8日 | 1注册后查看0.**元 | ||||
3 | 新乡市烟草公司获嘉县分公司****年办公场所改造提升项目 | 新乡市烟草公司获嘉县分公司 | ****年**月**日 | 7注册后查看9.**元 | ||
4 | 原阳县 ****、**** 年粮食生产一次性奖励资金粮食仓库建设改造项目 EPC二标段 | 原阳县发展和改革委员会 | ****年8月3日 | 0.** | ||
5 | 延津县文岩街道办事处公租房维修项目 | 延津县文岩街道办事处 | ****年**月3日 | 1注册后查看8.**元 | ||
6 | 卫辉市气象台站灾后恢复重建项目 | 卫辉市气象局 | ****年4月**日 | 9注册后查看0.**元 | ||
7 | 中国农业科学院农田灌溉研究所研究生宿舍改造项目 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | ****年5月1日 | 2注册后查看9.**元 | ||
8 | 原阳县乡镇敬老院转型区域养老服务中心建设项目 | 原阳县民政局 | ****年7月**日 | 4注册后查看8.**元 | ||
9 | ****年**月**日 | 1注册后查看8.**元 | ||||
** | 年产**万吨渔用高效无公害配合饲料及营养预混合饲料产业化开发项目(一期) | ****年**月**日 | 1注册后查看9.**元 | |||
** | ****年**月**日 | 8注册后查看9.**元 | ||||
** | 河南省燕山水库运行中心 **** 年度省级水利工程维修养护项目 | 河南省燕山水库运行中心 | ****年7月**日 | 1注册后查看0.**元 | ||
** | 伊川县水利局伊川县庙沟等 ** 座淤地坝除险加固工程 | 伊川县水土保持工程建设管理局 | ****年9月**日 | 2注册后查看7.**元 | ||
** | 驻马店市板桥水库溢洪道灾后恢复重建项目 | 驻马店市板桥水库运行中心 | ****年2月**日 | 2注册后查看0.**元 | ||
** | 南水北调中线河南分局郑州管理处****年土建日常维修养护项目 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | ****年4月1日 | 8注册后查看5.**元 | ||
** | 南水北调中线河南分局郏县管理处****年土建日常维修养护项目 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | ****年4月1日 | 1注册后查看8.**元 | ||
** | 南水北调中线河南分局郑州管理处****年土建日常维修养护项目 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | ****年4月1日 | 1注册后查看8.**元 | ||
** | 中国南水北调集团中线有限公司河南分公司禹州、长葛管理处****年土建日常维护项目 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | ****年4月1日 | 1注册后查看6.**元 | ||
** | 河南省陆浑水库运行中心陆浑水库****年省级水利工程维修养护项目 | 河南省陆浑水库运行中心 | ****年8月**日 | 5注册后查看5.**元 | ||
** | 河南省南水北调受水区供水配套工程管线维修养护项目第1标段 | 河南省南水北调运行保障中心 | ****年1月3日 | 6注册后查看0.**元 | ||
** | ****年3月1日 | 1注册后查看8.**元 | ||||
** | 原阳县葛埠口乡小王庄村提升改造项目 | 原阳县葛埠口乡小王庄村村民委员会 | ****年5月**日 | 1注册后查看0.**元 | ||
** | 新乡市红旗区渠东街道办事处文苑小区等5个老旧小区楼本体综合提升改造项目(4、5、6、7标段)第4标段 | 新乡市红旗区渠东街道办事处 | ****年7月**日 | 6注册后查看9.**元 | ||
** | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 白沙水库 **** 年省级水利工程维修养护项目施工标 | 河南省白沙水库管理局 | ****年6月**日 | 3注册后查看0.**元 | |
** | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 河南省白沙水库运行中心白沙水库 **** 年省级水利工程维修养护项目 | 河南省白沙水库管理局 | ****年6月**日 | 3注册后查看0.**元 | |
** | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 河南省出山店水库运行中心河南省出山店水库 **** 年省级水利工程维修养护项目 | 河南省出山店水库运行中心 | ****年7月**日 | 3注册后查看0.**元 | |
** | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 河南省河口村水库运行中心河口村水库****年省级水利工程维修养护项目包 1 | 河南省河口村水库运行中心 | ****年8月**日 | 1注册后查看0.**元 | |
** | 获嘉县 **** 年度水毁高标准农田修复重建二期(市级配套)项目 1 标段 | 获嘉县农业农村局 | ****年8月**日 | 1注册后查看0.**元 | ||
** | 格宾石笼及水闸工程 | 中铁二十二局集团有限公司北京分公司保定市界河防洪治理工程项目经理部 | ****年3月6日 | 4注册后查看2.**元 | ||
** | **** 年祥符区杜良乡 1 万亩崔楼高标准农田提质改造建设项目 | 开封市祥符区杜良乡人民政府 | ****年6月**日 | 5注册后查看7.**元 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 响应 | ||
2 | 响应 | ||
3 | 响应 | ||
4 | 响应 | ||
5 | 响应 | ||
6 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 响应 | |
7 | 响应 |
五、废标情况及原因
无废标情况
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
2 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
3 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
4 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
6 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
7 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
八、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **.1 | **.3 | **.0 | **.0 | **.5 | |
2 | **.6 | **.1 | **.2 | **.0 | **.5 | |
3 | **.6 | **.8 | **.1 | **.0 | **.5 | |
4 | **.6 | **.7 | **.8 | **.0 | **.8 | |
5 | **.4 | **.1 | **.0 | **.5 | **.3 | |
6 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | **.2 | **.0 | **.6 | **.5 | **.0 |
7 | **.6 | **.6 | **.4 | **.0 | **.0 |
九、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | **.** | **.** | |
2 | **.** | **.** | |
3 | **.** | **.** | |
4 | **.** | **.** | |
5 | **.** | **.** | |
6 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | **.** | **.** |
7 | **.** | **.** |
十、公示时间:****年**月7日至****年**月**日
十一、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:河南省人民胜利渠保障中心 单位地址:新乡市红旗区牌坊街**号 联系人:杨先生 电?话:****-3注册后查看7 |
2 | 招标代理机构 | 单位地址:郑州市金水区郑汴路建业路交叉口永恒名座大厦**楼****室 联系人:田永基 电?话:***注册后查看**** 邮箱:hnjinghong@***.com |
3 | 监督部门 | 单位名称:河南省水利厅 单位地址:郑州市纬五路**号 联系人:杨女士 电?话:****-6注册后查看2 邮箱:sltzbb@***.com |
招标人:河南省人民胜利渠保障中心
联系人:田永基
联系电话:***注册后查看****
****年**月**日

