公告内容
中标候选人公示
本招标项目于****年**月**日9:**时在长乐区公共资源交易服务中心第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况工程项目名称:长乐区玉田琅峰小学教学综合楼及附属设施建设项目(监理)
建设规模:本项目新建教学综合楼建筑面积 ****.** ㎡,建筑占地面积 ***.3 ㎡,室外工程包括室外综合管网、道路、绿化景观、篮球场塑化等。
招标方式:公开招标
2、评标办法评标办法:简易评标法
评标参数:K =/%
3、唱标记录序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 1 | **.** | 林华康、3注册后查看8 | ||
2 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 2 | **.** | 张耀兴 3注册后查看5 | ||
3 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 3 | **.** | 林志凯/3注册后查看1 | ||
4 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 4 | **.** | 杨宇、3注册后查看2 | ||
5 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 5 | **.** | 范鸿年:3注册后查看3 | ||
6 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 6 | **.** | 赖鹏锋 国注:3注册后查看5 | ||
7 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 7 | **.** | 林家宪、注册号:3注册后查看8 | ||
8 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | 8 | **.** | 黄见海,注册号:3注册后查看6 | ||
9 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | 9 | **.3 | 侯献廉、注册号:3注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准。 | ** | **.** | 陈涛 3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 黄美钦;3注册后查看1 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 丁华星 、 3注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.6 | 廖清源、3注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 林凯晨/3注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 张诗应、3注册后查看2 | ||
** | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标 | ** | **.** | 王尚杰、3注册后查看5 | |
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 黄珺旎(3注册后查看2) | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 赵与翔,3注册后查看7 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 陈柳燕,3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | ** | 鲍瑞銮 3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 秦彪、3注册后查看8 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 赵铭辉 3注册后查看0 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 林洪汉3注册后查看7 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 陈坦 国注号:3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 陈辉 3注册后查看1 | ||
** | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 姓名:范荣进;注册号:3注册后查看3 | |
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 孙大恩 3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.3 | 黄强 3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 卓祖龙 3注册后查看8 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.1 | 周东云 3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 张润 3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 陈炜、3注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.8 | 陈剑影,3注册后查看6 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 陈强、3注册后查看6 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 郑华、3注册后查看6 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号3注册后查看8) | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 郑资金 3注册后查看6 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 郑昌赠;注册号:3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 蓝丽虹、3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 陈秀清:国注证号:3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 罗乾根、3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 刘耀森 3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 庄炎杰 3注册后查看6 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.4 | 白盛锋、3注册后查看5 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 黄日德、3注册后查看5 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 陈张翔、3注册后查看7 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 郑为奋,3注册后查看1 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 叶明锋、3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.9 | 胡荣娇-3注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.9 | 谢顺荣,证书注册号:3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 黄进海、3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.7 | 林明峰,注册号:3注册后查看8 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.7 | 曾磊 3注册后查看1 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 林开鑫、3注册后查看1 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 陈小鹏、3注册后查看7 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 王章德,3注册后查看4 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 余根上、3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 黄思良、3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 李程、5注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 王群芳 /3注册后查看0 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 郭良鹏、3注册后查看1 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 林奋 国监-3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 张红/3注册后查看1 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.3 | 陈清阳、3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 郑路、3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 郭瑾新、3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 吴涵文4注册后查看5 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 杨濮铭、3注册后查看0 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 程火 3注册后查看8 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 苏贵元 3注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 吴智广 3注册后查看0 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 张功文、3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 林振、3注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 程美兰 3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 吴飞 3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 林志鸿、3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 王梅、3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 叶章龙、3注册后查看1 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 黄桂花,3注册后查看7 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 曹子妹;3注册后查看7 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 屈旭攀,3注册后查看5 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 林仁翔 5注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 江平3注册后查看8 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 余攀亮 ,3注册后查看8 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 赵福利、5注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 吴长城,执业证书注册号:5注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 陈宏伟4注册后查看0 | ||
** | 国丰(福建)建设管理有限公司 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 黄建华、3注册后查看6 | |
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 熊毅、3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 任美法 3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 张斌、5注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 黄天京、3注册后查看9 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 邬晖、3注册后查看1 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 林功灵 3注册后查看8 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 董赵灵4注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | ** | **.** | 熊宜杰、5注册后查看2 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.4 | 练全胜、3注册后查看3 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 蒋仲杰 、 3注册后查看4 | ||
** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | ** | **.** | 刘财宝、3注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 叶陈清、注册号:3注册后查看1 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 陈志波、注册号:3注册后查看4 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 陈攸锬/3注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 刘志宏、3注册后查看2 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | ** | 吴雪兵、3注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 齐振剑、3注册后查看9 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 郑旭,3注册后查看7 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 杨再勇、5注册后查看9 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 赵彦玲、4注册后查看2 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.9 | 吴爱明、0注册后查看3 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.9 | 尤波、3注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 郑炳武3注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.8 | 范尧文、4注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 蒋毅、0注册后查看4 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 张学灿、3注册后查看9 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 吴建忠、3注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 林桂敏、3注册后查看5 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 吴巧芸,3注册后查看7 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 黄盛标(3注册后查看2) | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 潘云宇、3注册后查看2 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 林泽军、注册号: 4注册后查看1 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 黄兴华,6注册后查看2 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 张柳洁、3注册后查看2 | ||
*** | 祥润(福建)项目管理有限公司 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 陈善迪、3注册后查看1 | |
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 康成志、 3注册后查看0 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 杨鹏鸿/3注册后查看0 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 郭健、1注册后查看3 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 杨大勇 2注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 曾长堆、注册号:3注册后查看3 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 王全,1注册后查看0 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 张俊,3注册后查看4 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 姜劲锋 3注册后查看7 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 邵健/3注册后查看3 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 李勇、 3注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 杨志帆、3注册后查看0 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 严燕莹;3注册后查看0 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 李丹 3注册后查看7 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 朱可奇4注册后查看3 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 付勇峰 4注册后查看9 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 张有顺、4注册后查看5 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 李游,4注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 林勇、3注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 郭浪、5注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 陈志清、3注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 刘大成、4注册后查看9 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 池相富、3注册后查看2 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 程成建、3注册后查看2 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 万伟平、3注册后查看0 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 王爽,4注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 庄伟文、3注册后查看9 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 胡栋梁、3注册后查看1 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 张燕兵、4注册后查看6 | ||
*** | 三正(广东)项目管理有限公司 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 任拴林、4注册后查看6 | |
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 蔡华金,监理工程师注册执业证书注册号:3注册后查看1 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 黄建军,3注册后查看0 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 叶长城4注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 周瑜、5注册后查看5 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 金宏 国家注册监理工程师 3注册后查看9 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 崔晓峰、5注册后查看9 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 林建辉 、 3注册后查看4 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 王金伟/注册号3注册后查看2 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 刘明荣、3注册后查看4 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 谢用津3注册后查看3 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 李红云、6注册后查看3(总监姓名及监理工程师注册执业证书注册号) | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 陈恒,3注册后查看1 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 肖莹莹 3注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 黎路超、4注册后查看3 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 余融军、3注册后查看5 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 黄培润3注册后查看6 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 方来安、3注册后查看4 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 温志朋、5注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 雍新扬 国监-3注册后查看1 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 林涓烯,注册号:3注册后查看5 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 陈美芳 国家注册监理工程师 3注册后查看8 | ||
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 余明初、3注册后查看6 | ||
*** | 慕名工程咨询管理(福州)有限公司 | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 | *** | **.** | 肖秀华 3注册后查看6 | |
*** | 完整 | 1注册后查看3 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 | *** | **.** | 周陈康、3注册后查看3 | ||
