公告内容
海旭天澜花园第1标段(投资、建设一体化)-候选人公示 | ****-**-** |
海旭天澜花园第1标段(监理)-候选人公示 | ****-**-** |
海旭天澜花园二期(投资、建设一体化)-候选人公示 | ****-**-** |
海旭天澜花园二期(监理)-候选人公示 | ****-**-** |
海旭天澜花园二期(监理)
中标候选人公示
本项目于****年**月**日**:**在福州市长乐区公共资源交易服务中心开标室开标,经评标委员会按招标文件要求对投标人的投标文件评审后,推荐中标候选人,现将中标候选人情况公示如下:
1、招标工程项目概况:
招标项目名称:海旭天澜花园二期(监理)
建设规模:项目主要建设住宅(安置房)、其他服务设施、公共服务配套设施等。项目总建设用地面积4注册后查看7.**平方米(**.**亩),主要建筑物面积1注册后查看4.**平方米(其中计容建筑面积约1注册后查看9.**平方米),项目建设**栋**层-**层的住宅,建筑层高为**.7米。
招标范围和内容:为海旭天澜花园二期的施工图及发包人要求所载明的全部施工内容的全过程监理(全过程监理包括准备阶段、施工阶段及缺陷责任期的监理),具体以通过有关部门验收合格的施工图图纸为准。
招标方式:公开招标。
2、评标办法
评标办法:综合评估法。
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 |
1 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | **.** | 林泳升、3注册后查看3 | |||||
2 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2 | **.** | 林华康、3注册后查看8 | |||||
3 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | **.9 | 李雪光 3注册后查看7 | |||||
4 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 4 | **.** | 谢灵裕、3注册后查看0 | ** | ** | ** | ** | |
5 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | **.** | 林泽杰 3注册后查看3 | ** | ** | ** | ** | |
6 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | **.** | 黄敬勇、4注册后查看6 | |||||
7 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | **.** | 尤永佑/3注册后查看5 | ** | ** | ** | ** | |
8 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | **.** | 蓝伟发,3注册后查看6 | |||||
9 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | **.** | 李伟彬 注册号:3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林家栋、3注册后查看6 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林煜、3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张伟、3注册后查看7 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 范鸿年:3注册后查看3 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 朱炳粦1注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 戴绍安 国注:3注册后查看7 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 李红、3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.7 | 张贵华 3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林锋、注册号:3注册后查看9 | ** | ** | ** | ** | |
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 王胜,注册号:3注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | ** | **.** | 华为群、3注册后查看5 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张天铭、3注册后查看3 | ** | ** | ** | ** | |
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 吴章鹏、3注册后查看0 | ** | ** | ** | ** | |
** | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 叶成武、3注册后查看5 | ** | ** | ** | ** |
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.3 | 唐飞、注册号:3注册后查看1 | ** | ** | ** | ** | |
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林存惠3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 黄智明、3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 何玉光 3注册后查看1 | ** | ** | ** | ** | |
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林凌、3注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 黄志炫、3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张榕武、3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 阮利钦、3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郭兆芹、3注册后查看8 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 蒋钦、3注册后查看1 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.6 | 廖清源、3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 刘钒,注册号:3注册后查看7 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.3 | 黄春霖、3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 陈义云,3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 曾翔宇/3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林文3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林金强 注册号:3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 李霹霄,注册号:3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张诗应、3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.8 | 廖国先、3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.8 | 涂鹏翔、3注册后查看3 | |||||
** | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郭开英、3注册后查看3 | ||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林晓达、3注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 莫云霖 、5注册后查看6 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 徐云鹏、注册号:3注册后查看5 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | ** | **.** | 杨主芳、3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王信文、3注册后查看1 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 毛小荣 3注册后查看6 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 陈晓东、3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 肖龙峰 注册证号 3注册后查看7 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 黄树春,3注册后查看7 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 何强明,监理工程师注册执业证书注册号:3注册后查看6 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 孙文凯 国注号:3注册后查看6 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 刘雄进、 国家监理工程师注册执业证书3注册后查看5 | |||||
** | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 范荣进;3注册后查看3 | ||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.5 | 林金太 3注册后查看3 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.5 | 陈学禹 3注册后查看6 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.1 | 李元明 5注册后查看7 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张明学、4注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 何志斌:3注册后查看7 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 黄文青、3注册后查看8 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | ** | **.** | 黄绍勇 3注册后查看5 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | ** | **.** | 余韫,3注册后查看1 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 洪聪、4注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 郑雪冰,注册号:3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张良生、3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.4 | 白盛锋、3注册后查看5 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | ** | **.** | 胡盛宏、4注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 华萌3注册后查看8 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 邓志国,5注册后查看3 | |||||
** | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张军,3注册后查看4 | ||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 刘军、5注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.7 | 林明峰,注册号:3注册后查看8 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.7 | 黄桂美 3注册后查看3 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 陈小鹏、 3注册后查看7 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 杨昌军、5注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郭良鹏、3注册后查看1 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | ** | **.** | 潘祖林、3注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张天津、 3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.3 | 李阳生、3注册后查看8 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.3 | 王昌福、注册号1注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 海旭天澜花园二期(监理) | ** | **.2 | 曹庆红,3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郑强、3注册后查看5 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 林富松、3注册后查看1 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | ** | **.** | 陈得兴,3注册后查看4 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 李清权(6注册后查看5) | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 方国琼,3注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 尤邱赏 3注册后查看3 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王兴贵、5注册后查看2 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 黄荣、注册号:3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 黄华欣、3注册后查看0 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 蔡利雄 3注册后查看5 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | ** | **.** | 程锟 3注册后查看8 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 盛小健、3注册后查看9 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 陈林、5注册后查看3 | |||||
** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 陈明忠、3注册后查看2 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | ** | **.** | 张连和、 3注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王振煌、3注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | ** | **.** | 邓龙、4注册后查看7 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 唐波、3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 孙健、3注册后查看2 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | ** | **.** | 都峻年、3注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 陈红卫,3注册后查看6 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 周坚民3注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 张伟明、3注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 韩顺宝、3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 程习文,4注册后查看6 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王海波-3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 余峰3注册后查看1 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 高峰3注册后查看1 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 车平,3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 庄海防、3注册后查看1 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 李征 3注册后查看6 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 吴建福3注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 包凯,3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:3注册后查看4 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 周仲坡4注册后查看2 | ** | ** | ** | ** | |
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 邹强、2注册后查看2 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 洪作杰,4注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 郑克善、4注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 徐秋华、4注册后查看2 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ** | **.** | 吴永权;3注册后查看1 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 杨永均、3注册后查看3 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 文云峰4注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 孙小明、3注册后查看8 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 刘华、注册号:3注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 王中云,3注册后查看8 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ** | **.** | 叶长城、4注册后查看8 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 刘跃龙、3注册后查看4 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 林升权、3注册后查看8 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 吴士布 4注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | *** | **.** | 任明定,注册号:4注册后查看2 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 宋剑斌 3注册后查看3 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 陈玉海3注册后查看7 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.2 | 钟华生:3注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 喻圣皓、3注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | *** | **.** | 戴云灿、4注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 郭立群、4注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 陈奇 3注册后查看2 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 徐水斌、3注册后查看3 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 李伯龙、3注册后查看6 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 卢生 5注册后查看9 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | *** | ** | 叶竹芝、3注册后查看6 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | *** | **.** | 顾群、3注册后查看1 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.9 | 吴宏伟,3注册后查看6 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 张汉阳 3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 张建滨,3注册后查看7 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 从玉杰、4注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 付先艳、5注册后查看1 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 总监姓名:汤小山,注册号:5注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 陈永斌,国家注册监理工程师:3注册后查看4 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 刘东莽 3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | *** | **.** | 林良金、3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 罗敬愚 5注册后查看2 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 卫忠明 3注册后查看4 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | *** | **.** | 涂国水、3注册后查看4 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 魏振新、3注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | *** | **.** | 任如飞 5注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 程存兵 国注:4注册后查看1 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | *** | **.1 | 龙佩辉、3注册后查看4 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 黄祖陵、3注册后查看3 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 林立晟/3注册后查看0 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | *** | **.1 | 李连国; 3注册后查看2 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 李明国、3注册后查看7 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 方晓云、3注册后查看7 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 郑顺清3注册后查看4 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** | **.** | 谢新春 3注册后查看5 | |||||
*** | 完整 | 3注册后查看3 | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | *** | **.** | 罗雪峰、5注册后查看9 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(2)拟派总监理工程师:张天铭【身份证号:***注册后查看9注册后查看****,监理工程师注册执业证书注册号:3注册后查看3,注册专业:房屋建筑工程】;
(3)工期:***日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期;
(4)工程质量:符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准;
(5)投标总价:3注册后查看3.**元;
(6)类似工程业绩:①投标人类似工程业绩:榕发观湖郡、融侨·锦江二期、上实泉州海上海C-8-1地块1-**号楼及地下室;②拟派总监理工程师类似工程业绩:榕发观湖郡。
7、公示期限
现予以公示,接受社会监督,公示时间为****年**月**日至**25年**月**日。公示期内,投标人和其他利害关系人有权按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委****年第**号令)的相关规定向监管该项目的监督机构进行投诉。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第***号)第五十四条“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出”的规定,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议,应在中标候选人公示期间提出,中标候选人公示期满,招标人不再接收异议申诉。
8、联系方式
地址:福建省福州市长乐区漳港街道万新路**号新投商务中心22层
邮编:3注册后查看1
电子邮箱:/
电话:****-3注册后查看6,传真:/
联系人:俞工
地址:福州市鼓楼区洪山园路1号华润万象城三期
邮编:3注册后查看0
电话:***注册后查看****,传真:/
联系人:高女士、杨先生
招投标监督机构名称:福州市长乐区住房和城乡建设局
地址:福州市长乐区文武砂街道文松路***号**号楼
联系电话:****-2注册后查看6
时间:****年**月**日