公告内容
中标候选人公示
(适用于监理项目)
招标编号:MJ****-***号
本招标项目于****年3月**日9时**分在福建省闽建工程造价咨询有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:五虎山国家森林公园周边配套设施建设项目-消防通道提升工程(监理)
建设规模:/平方米,工程投资额约7注册后查看2元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、开标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 总监理工程师 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | ||||||
资信业绩 | 监理大纲 | 投标报价 | 其他因素 | ||||||||||||
总监理工程师 | 其他监理人员配备 | 企业业绩 | |||||||||||||
基本素质 | 总监答辩 | ||||||||||||||
1. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 严锐 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
2. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 温后武 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
3. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 陈昭滨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
4. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 周宗平 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
5. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 余明初 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
6. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 池亚徽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
7. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 赖强 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
8. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 吴智广 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
9. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 王宇星 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 江清钦 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 张世超 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 黄南飞 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 林振 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 王博文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 李文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 吴爱明 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 郑黎民 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 黄超任 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 杨鹏鸿 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 王梅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 彭宏都 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 华都 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 胡高东 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 高校祥 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 吕苏 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 赵梓云 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 丁海华 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 郭宏鹏 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 肖金木 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 蓝丽虹 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 刘正革 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
**. | 完好 | 1注册后查看1 | ** | 合格 | 胡毅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
项目负责人:池亚徽,3注册后查看2
工期:**日历天
工程质量:符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准
投标总价:1注册后查看1元(其中:暂估价/元,暂列金额/元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为****年3月**日至****年3月**日。
9、联系方式
办公地址:福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道**号国资大厦**层
邮政编码:******,联系电话:****-6注册后查看1
传真:/,联系人:翁工
办公地址:福州市仓山区金榕南路**号金山碧水榕城广场5#楼3层
邮政编码:3注册后查看8,联系电话:****-********转****
传真:****-8注册后查看2,联系人:刘佳佳、智莉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
地址:福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道**号国资大厦**层
联系电话:****-6注册后查看1
日期:****年3月**日