当前位置:首页 > 中标结果>福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批(二次)结果公告(采购包1)
中标结果
福建省
公告内容
福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批(二次)结果公告(采购包1)
****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 福建省纤维检验中心 | ||
行政区域 | 福建省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 郑东升,林沁,林莹,罗峰,王敏 | ||
总中标金额 | ¥**.8注册后查看0 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘滢、肖榕、陈艳鑫 | ||
项目联系电话 | ****-8注册后查看2 | ||
采购单位 | 福建省纤维检验中心 | ||
采购单位地址 | 福州市仓山区照屿路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****-8注册后查看0 | ||
代理机构名称 | 福建方兴招标代理有限公司![]() | ||
代理机构地址 | 华大街道鼓屏路***号山海大厦**层6# | ||
代理机构联系方式 | ****-8注册后查看2 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企业声明函(泉州展邦仪器有限公司![]() | ||
附件2 | 资格承诺函 |
一、项目编号:[3注册后查看1]FXZB[GK]2注册后查看0-1
二、项目名称:福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批(二次)
三、采购结果
四、主要标的信息
采购包1(福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批):
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 智能缩水率测试仪 | 菲雀兰博 | SmartShrink | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 箱包容积测试仪 | 泉州展邦 | ZB*** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 缩水率外挂式自动进料装置 | 泉州展邦 | YG*** | 6 | 台 | 7,***.**** | **,***.** |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 小型振荡器 | 苏州培英 | ZP-*** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 水平振荡器 | 力必信 | LBX-*** | 1 | 台 | 5,***.**** | 5,***.** |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器 | 普兰德 | 5-**ML | 1 | 台 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器 | 普兰德 | 2.5-**ML | 1 | 台 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 电子天平 | 泉州展邦 | MA***E/A | 2 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 皂洗色牢度自动配液仪 | 泉州展邦 | ZB** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 王敏 |
评审专家: | 郑东升 、 林沁 、 林莹 、 罗峰 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①以中标金额作为收费的计算基数,计算标准:***万元以内按照1.5%收取。②中标人在领取中标通知书的同时以转账方式一次性付清招标代理服务费,转账时请备注项目编号。③招标代理服务费专用账号:***注册后查看0注册后查看****;开户名称:福建方兴招标代理有限公司;开户行:兴业银行股份有限公司
福州总行大厦营业部;邮箱:fxzb***@***.com。
代理服务费收费金额:
合同包1福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批:0.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
所有供应商的资格性审查和符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省纤维检验中心
地址:福州市仓山区照屿路**号
联系方式:****-8注册后查看0
2.采购机构信息
地址:华大街道鼓屏路***号山海大厦**层6#
联系方式: ****-8注册后查看2
3.项目联系方式
项目联系人:刘滢、肖榕、陈艳鑫
电话: ****-8注册后查看2
****年**月**日