公告内容
闽侯二桥配套路网工程(施工)-候选人公示 | ****-**-** |
闽侯二桥配套路网工程(监理)-候选人公示 | ****-**-** |
闽侯二桥配套路网工程(监理)
中标候选人公示
本招标项目于****年6月9日9:**时在闽侯县公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽侯二桥配套路网工程(监理)
建设规模:项目地面段起点与荆溪大道平交,向北延伸,终点顺接石井西路,道路全长1.***km,道路规划宽度**~**m;高架段顺接闽侯二桥北岸接线,高架路段起于GK3+***,终点位于GK4+***,长度约***m。道路等级为城市主干路。建设内容包括道路、高边坡、桥梁、电力电信工程、照明工程、给排水工程、绿化、交通工程等。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 1 | **.** | 汤小舟3注册后查看2 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 2 | **.** | 刘乃灿 2注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 3 | **.4 | 陈志华 、3注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 4 | **.** | 李雪光 3注册后查看7 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 5 | **.** | 赵令尧/3注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 6 | **.** | 郑杰明 、3注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 7 | **.** | 陈志明 、3注册后查看1 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 8 | **.** | 郑榕城 、3注册后查看7 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | 9 | ** | 黄恒辉 注册号: | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 张志淼3注册后查看7 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 侯献廉 、注册号: | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 叶江华 、3注册后查看3 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林锋 、注册号: | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 许海萍 、3注册后查看5 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 徐树立 、3注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林孔达 、3注册后查看7 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 张明祥3注册后查看1 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 叶成武 、3注册后查看5 | |||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 陈建基 3注册后查看7 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 蔡包明 ,注册号: | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.7 | 阮裕清 、3注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林家辉 ,3注册后查看5 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 郑奇欣 、3注册后查看5 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 王庆明 、3注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 李勇全 3注册后查看3 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 张俊斌3注册后查看3 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 蔡振铭 、3注册后查看1 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 廖以斌 、3注册后查看2 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 应国强 、注册号: | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 徐云鹏 、注册号: | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 汪育祥3注册后查看8 | ||||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 魏宁 、3注册后查看9 | |||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.6 | 陈少青 、3注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 吴盛钱 、3注册后查看2 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林洪汉3注册后查看7 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 李晓村 、5注册后查看9 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 郑荣国 ,3注册后查看8 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 黄铖鹏 、 3注册后查看6 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 江松坚 3注册后查看1 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 陈学禹 3注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林方昊 、3注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 郑艺 3注册后查看8 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林继波 3注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 陈柳燕 、注册号: | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 李星梅 ,注册号: | ||||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 丁振顺 3注册后查看4 | |||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 王小真 、3注册后查看5 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 江芬芬 、3注册后查看2 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 高正伟 、3注册后查看9 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 吴绪山 、3注册后查看6 | ||||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.2 | 黄国强 、3注册后查看7 | |||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林辉民 、3注册后查看2 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 卢晓斌 、3注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 刘利元 ,3注册后查看3 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 朱广滔 、4注册后查看7 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 刘猛 、3注册后查看5 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 李旭东5注册后查看5 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 方少辉 3注册后查看8 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 刘天顺 、3注册后查看5 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 刘安春 、4注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 尚建东 3注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 孙玉杰 、4注册后查看2 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 肖广 、4注册后查看3 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 夏恒 、5注册后查看4 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 王晓军 4注册后查看1 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林玉发 3注册后查看8 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 蒋为龙 3注册后查看4 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林涓烯 ,注册号: | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 刘涛 4注册后查看5 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 程火 3注册后查看8 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 邓凯 、4注册后查看1 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 罗栋 3注册后查看3 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 倪祖军 2注册后查看1 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 幸店平 、3注册后查看8 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 韩顺宝 、3注册后查看0 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林荣星 、3注册后查看4 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 刘忠玉 ,3注册后查看4 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 陈明忠 、3注册后查看2 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 曹淑萍 、6注册后查看3 | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 龙锋 、4注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 董文志 、6注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.2 | 李忠建 、3注册后查看0 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 郑炳武3注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 徐水斌 、3注册后查看3 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 李超 ,执业证书注册 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林世灯 5注册后查看1 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 汪全海 、3注册后查看6 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林有明 ,3注册后查看5 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 黄伟和 3注册后查看1 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 梁锦铭 3注册后查看0 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 金兴江 3注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 熊雪兵 3注册后查看0 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 雷鸿 5注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 吴玉贞3注册后查看5 | ||||||
江苏众信工程投资项目管理咨询 | 完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 林明峰 ,注册号: | |||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 胡佑学3注册后查看7 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 黄海湧 、3注册后查看1 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 郑振川 3注册后查看7 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | ** | **.** | 赵卫荣 、3注册后查看9 | ||||||
完整 | 1注册后查看2 | *** | 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准 | *** | **.4 | 王明辉 、3注册后查看3 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司
项目负责人:李晓村、5注册后查看9
工期:***天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及其它相关现行规范合格标准
投标总价:1注册后查看2元
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
滨湖东路北延伸段(K0+***-K0+*** 段)工程 | 福建省泉州台商投资区洛阳 镇堂头村 | 李晓村 | 城市道路工程一级: 城市主干道,长度 *** 米。 | 合格 | ****-4-3 | ****-**-** | 魏先生/****-2注册后查看7 | / | |
青岛路东段(梓州大道-通州路) | 天府新区万安镇开元村三组,高饭店村一组、 二组、四组,华阳街道香山村六组 | 黄向东 | 城市道路工程一级:道路全长****.**米,道路等级为城市主干路。 | 合格 | ****-1-5 | ****-1-** | 王工/***-6注册后查看7 | / | |
南靖闽台精密机械产业园(高新园片)基础设施及园区配套项目(一期) | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园 | 陈伟鹏 | 城市道路工程一级:城市主干道长度****.**米。 | 合格 | ****-**-** | ****-**-** | 简工/****-7注册后查看8 | / |
7、公示时间
公示期为****年6月**日至****年6月**日。
8、联系方式
办公地址:福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道**号第**-**层
邮政编码:3注册后查看9,联系电话:****-2注册后查看2
传真:/ ,联系人:陈工
办公地址:北京市海淀区学院南路**号中关村资本大厦6层(***-***室)、9层(***-***室)
邮政编码:1注册后查看1,联系电话:****-8注册后查看9、***注册后查看****
传真:/ ,联系人:唐高添、游连阁
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县住房和城乡建设局
办公地址:闽侯县甘蔗街道榕洲路6号
联系电话:****-2注册后查看6
日期:****年6月**日