公告内容
中标候选人公示
本招标项目于****年**月**日**:**:**在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:罗源县总医院建设项目(含罗源县第二医院建设项目、公共卫生应急服务中心建设项目、医学观察集中隔离点项目)(洁净、净化)(监理)
建设规模:包括1号门诊急诊楼一层急诊手术室、DR+CT,二层治疗室,三层CT、DR。2号医技楼一层放射科、消毒供应中心、介入中心,二层检验科、病理科、输血科、内镜中心ERCP,三层中心手术部、ICU。3号病房楼三层产房、NICU。5号传染病门诊楼一层临时产房、CT室、临时手术室。装修面积约****平方米。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 1 | **.** | 丁丁、3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 2 | **.** | 林华康、3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 3 | **.** | 张耀兴 3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 4 | **.** | 林志凯/3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 5 | **.** | 王孔钦,3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 6 | **.** | 林家栋、3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 7 | **.** | 陈志明、3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 8 | **.** | 黄文和:3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 9 | **.** | 赖鹏锋 国注:3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 姜国威、3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 。 | ** | **.7 | 林凤福 3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 林家宪、注册号:3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 黄见海,注册号:3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 吴章鹏、3注册后查看0 | ||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄建喜、3注册后查看5 | |
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 许柯清/3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.3 | 侯献廉、注册号:3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 吴品捷3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄美钦 、3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 丁华星 、 3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 罗发志、3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 张榕武、3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 李立、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.6 | 廖清源 3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 朱昌胜,注册号:3注册后查看0(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 。 | ** | **.** | 林凯晨/3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 柯支国3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林婴 注册号:3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 檀俊杰,注册号:3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 张诗应、3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.8 | 王家俊、3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.8 | 林国谋、3注册后查看0 | ||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 刘建玺、3注册后查看6 | |
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 刘生灯(3注册后查看6) | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 。 | ** | **.** | 董鸿雁、3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 邓灏、3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 | ** | **.** | 赵与翔、3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 陈柳燕,3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄鑫波,3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | ** | 鲍瑞銮/3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 黄宏来,监理工程师注册执业证书注册号:3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 秦彪、3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.6 | 陈欢欢、3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄耀锦3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 赵铭辉 3注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 林诒喜3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 陈坦 国注号:3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 雷鑫根、3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 陈辉3注册后查看1 | ||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 范荣进;3注册后查看3 | |
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.5 | 王秀梅 3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.5 | 陈学禹 3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 孙大恩 3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.3 | 黄强 3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 卓祖龙 3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 连达迂:3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.1 | 周东云 3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 张润/3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 。 | ** | **.** | 陈炜、3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.8 | 范家伟:3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 高伟3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈志滢、3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 胡宗坤 3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 郑华、3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 | ** | **.** | 高金 3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号3注册后查看8) | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郑资金 3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郑凯翔;注册号:3注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 柳玲 3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 蓝丽虹、3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈秀清:国注证号:3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 罗乾根、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 王志英、3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格 | ** | **.** | 林世樒 3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林俊杰、3注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 吴伸坤,3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 肖鸣、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 黄桂鹏,注册号:3注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林智超 3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.4 | 白盛锋、3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈张翔、3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 李明、4注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郑闽立 3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郑为奋,3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈景辉:3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 叶明锋、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看1 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.9 | 胡荣娇-3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 黄进海、3注册后查看3 | ||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 李世伟 3注册后查看3 | |
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 王盼、5注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.7 | 林明峰,注册号:3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.7 | 曾磊 3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林开鑫、3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈小鹏、3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄思良、3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | ** | **.** | 张红雷、4注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 王群芳 /3注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郭良鹏、3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 姚霁雪、3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | ** | **.** | 李新武、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 郭朝刚、4注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 林奋 国监-3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 张红/3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 官健、3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 郑向东、3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.3 | 陈清阳、3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.2 | 张钦,3注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 吴涵文4注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 潘钊、3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 刘威 、国家注册监理工程师3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 程火 3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 苏贵元 3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 吴智广 3注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 张功文、3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 熊万福 3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 林振、3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 黄振杰 3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 徐忠林 3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 吴飞 3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 黄俐、3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格 | *** | **.** | 彭宏都、5注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 刘春、3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 黄桂花,3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 陈峰;3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 杨明亮(6注册后查看1) | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 胡高东/3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 。 | *** | **.** | 余攀亮 ,3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 蒋为龙 3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 杨春3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 吴长城,执业证书注册号:5注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 林镫、3注册后查看3 | ||
国丰(福建)建设管理有限公司 | 完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 黄建华、3注册后查看6 | |
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 任美法 3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 张斌、5注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 李伟,3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 邬晖、3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 林金 3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 董赵灵4注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看2 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 李宗军、3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | *** | **.4 | 陈英明(3注册后查看7) | |||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.4 | 练全胜、3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 邓小荣,证书注册号:3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 刘财宝、3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 华伦懿、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 陈娟3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 叶陈清、注册号:3注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 陈志波、注册号:3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 陈一峰 3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 陈攸锬/3注册后查看8 | ||
中达(福建)建设服务有限公司 | 完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 郑宝坤、3注册后查看4 | |
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 刘志宏、3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | ** | 吴雪兵、3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 齐振剑、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 郑旭,3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 杨再勇、5注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 赵彦玲、4注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 兰立富:3注册后查看4 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.9 | 尤波、3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 。 | *** | **.** | 张绍渺、3注册后查看8 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 方良玉,3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 郑炳武3注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 陈敦荣、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.8 | 范尧文、4注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 张学灿、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 黄彦波、 3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 林桂敏、3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 吴巧芸,3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 | *** | **.** | 葛健锋,3注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 周必旭、3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 黄盛标(3注册后查看2) | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 潘云宇 3注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 林泽军、注册号: 4注册后查看1 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 张国朝4注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 黄兴华,6注册后查看2 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 张柳洁、3注册后查看2 | ||
祥润(福建)项目管理有限公司 | 完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 陈善迪、3注册后查看1 | |
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 张剑文、3注册后查看9 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 高盼盼、6注册后查看5 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 杨大勇 2注册后查看6 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 曾长堆、注册号:3注册后查看3 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 王全,1注册后查看0 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | *** | **.** | 黄艺,3注册后查看7 | ||
完整 | 3注册后查看4 | *** | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | *** | **.** | 姜劲锋 3注册后查看7 | ||
