当前位置:首页 > 中标结果>晋江市侨声中学书镇体育馆舞台设备采购项目结果公告(采购包1)
中标结果
福建省
公告内容
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 晋江市侨声中学![]() | ||
品目 | |||
采购单位 | 晋江市侨声中学![]() | ||
行政区域 | 晋江市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 陈俊杰,郑翼松,臧二伟,洪金生,黄松林 | ||
总中标金额 | ¥**.8注册后查看0 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 林承玺 | ||
项目联系电话 | ***注册后查看**** | ||
采购单位 | 晋江市侨声中学![]() | ||
采购单位地址 | 晋江市东石镇侨声大路***号 | ||
采购单位联系方式 | ***注册后查看**** | ||
代理机构名称 | 福建丰盛项目管理咨询有限公司![]() | ||
代理机构地址 | 福建省泉州市丰泽区东湖街***号金贸大厦A幢*** | ||
代理机构联系方式 | ***注册后查看**** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企业声明函(福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司).pdf |
一、项目编号:[3注册后查看2]FS[GK]2注册后查看6
二、项目名称:晋江市侨声中学
书镇体育馆舞台设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市丰泽区城东东星后园广电网络大楼 | ***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
采购包1(体育馆舞台设备):
货物类(福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 全彩色LED显示屏 | 高科 | PH2.5-I | **.** | 平方 | 3,***.**** | ***,***.** |
1-1-2 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 开关电源 | 高科 | KLF-H***V5-C3 | *** | 台 | **.**** | 8,***.** |
1-1-3 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 控制系统接收卡 | 羽控 | YK-SC-LR-E***-PSF | ** | 张 | ***.**** | 8,***.** |
1-1-4 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 控制软件 | 羽控 | YK-SC Series | 1 | 套 | 5,***.**** | 5,***.** |
1-1-5 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 视频处理拼接器 | 羽控 | YK-SC-LC-****-X | 1 | 台 | 9,***.**** | 9,***.** |
1-1-6 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 融合智慧控制台 | RB-IOTS | IPCS-**** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-7 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 钢结构 | 鸿创 | 定制 | **.** | 平方 | ***.**** | **,***.** |
1-1-8 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 配电柜 | 万屏安 | HX**-6 | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-9 | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 会标屏 | 高科 | P4.**单色 | **.** | 平方 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 视频控制终端 | 联想开天 | E**z G1t-d*** | 1 | 套 | 5,***.**** | 5,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 电缆线1 | 正泰 | 5*4 | *** | 米 | **.**** | 2,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 电缆线2 | 正泰 | 3*2.5 | *** | 米 | 6.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 网络线1 | 凯峰 | 超5类 | 3 | 箱 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 桥架含辅材 | 佐佑众工 | 定制 | *** | 米 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 施工费用1 | 鸿创 | 定制 | ** | 工/日 | ***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 专业功放1 | PUSG | P-7注册后查看0X | 4 | 台 | 8,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 线阵音箱 | PUSG | P-****A | 8 | 只 | 6,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 线阵音箱支架 | PUSG | P-**AJ | 2 | 套 | 1,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 葫芦架支架 | PUSG | P-****AJ | 2 | 套 | 2,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 专业音箱1 | PUSG | P-MP** | ** | 只 | 5,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 专业功放2 | PUSG | P-****Y | 5 | 台 | 6,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 专业音箱2 | PUSG | P-***F | 2 | 只 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 专业功放3 | PUSG | P-7注册后查看0X | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 专业音箱3 | PUSG | P-***E | 2 | 只 | 5,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 专业功放4 | PUSG | P-****Y | 1 | 台 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 接收机 | PUSG | P-***I | 1 | 台 | 6,***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 手持话筒 | PUSG | P-**J | 6 | 只 | 1,***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 头戴腰包 | PUSG | P-**S | 4 | 只 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 话筒 | PUSG | P-***M | 4 | 支 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 抑制器 | PUSG | P-***W | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 支架1 | PUSG | P-***SK | 4 | 个 | ***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 数字调音台 | PUSG | P-**JW-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 天线分配器 | PUSG | P-**UJ | 1 | 套 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 话筒天线 | PUSG | P-**EY | 1 | 套 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 电源管理器1 | PUSG | P-*** | 2 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 电源管理器2 | PUSG | P-*** | 3 | 台 | 1,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 音频处理器 | PUSG | P-WJ****C | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 全数字会议系统主机 | PUSG | P-****M | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 会议话筒1 | PUSG | P-D***W | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 会议话筒2 | PUSG | P-D***WZ | 4 | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 会议话筒处理器 | PUSG | P-****MRC | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 发射器 | PUSG | P-D*** | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 充电箱 | PUSG | P-D***H | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 网络中控主机 | PUSG | P-P**T | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 控制器 | PUSG | P-**** | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 触摸屏 | PUSG | P-****Y | 1 | 台 | 6,***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 操作终端 | 酷比魔方 | TII** | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 会议机柜 | 华腾**U | **U | 2 | 套 | 1,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 音频连接线1 | PUSG | P-3T | ** | 根 | **.**** | 1,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 音频连接线2 | PUSG | P-5T | ** | 根 | **.**** | 1,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 音频连接线3 | PUSG | P-3Y | 2 | 根 | **.**** | **.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 音频连接线4 | PUSG | P-3U | 2 | 根 | **.**** | **.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 音频连接线5 | PUSG | P-5W | 4 | 根 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 音频连接线6 | PUSG | P-5J | 3 | 根 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 音频连接线7 | PUSG | P-H1.8 | 4 | 根 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 变压器 | PUSG | P-**** | ** | 只 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 多媒体信息盒 | 纤飞 | 定制 | 2 | 套 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 综合布线辅材及施工1 | 南新 | KVVR2*2.5 | *** | 米 | 5.**** | 4,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 综合布线辅材及施工2 | 南新 | RVV3*2.5 | *** | 米 | 7.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 综合布线辅材及施工3 | 凯峰 | UTP6 | ** | 箱 | ***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 综合布线辅材及施工4 | 鸿创 | 定制 | ** | 工/日 | ***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 综合布线辅材及施工5 | 鸿创 | 定制 | 4 | 工/日 | 1,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 固定染色灯1 | PUSG | P-***FN | 7 | 台 | ***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 影视灯1 | PUSG | P-***FN | 6 | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 固定染色灯2 | PUSG | P-***FN | 7 | 台 | ***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 影视灯2 | PUSG | P-***FN | 6 | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 固定染色灯3 | PUSG | P-***FN | 7 | 台 | ***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 影视灯3 | PUSG | P-***FN | 6 | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 固定染色灯4 | PUSG | P-***FN | ** | 台 | ***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 影视灯4 | PUSG | P-***FN | ** | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 控台 | PUSG | P-***FN | 1 | 台 | 6,***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 直通箱 | PUSG | P-***FN | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 信号放大器 | PUSG | P-***FN | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 大灯勾 | PUSG | P-***FN | ** | 个 | **.**** | 1,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 多功能灯勾 | PUSG | P-***FN | ** | 个 | **.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 安全绳 | PUSG | P-***FN | ** | 条 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 线材 | 南新 | RVV3*2.5mm2、RVVP2*0.5 | *** | 米 | **.**** | 5,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 线管 | 凯必吉 | 定制 | *** | 米 | 6.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 综合布线 | 鸿创 | 定制 | ** | 工/日 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 侧光吊杆 | 瑞兜 | 定制 | 2 | 套 | 2,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 顶光吊杆 | 瑞兜 | 定制 | 3 | 套 | 2,***.**** | 8,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 面光吊杆 | 瑞兜 | 定制 | 1 | 套 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 灯具设备安装 | PUSG | 定制 | ** | 工/日 | ***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 幕布 | PUSG | P-***X | *** | 平方 | **.**** | 6,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 固定幕布吊杆 | 瑞兜 | 定制 | 1 | 套 | 9,***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 对讲机 | 弘盈 | GT-** | 6 | 台 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 全彩智能球型摄像机 | 美宝视 | MBS-****MW-D | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | ***万筒型摄像机 | 美宝视 | MBS-2T**C-L | 3 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 网络硬盘录像机 | 美宝视 | MBS-****-2 | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 4T硬盘 | 永全 | 定制 | 1 | 块 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | POE交换机 | 博达通信 | S****-8P2S | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | **寸显示屏 | 迈创日新 | MX** | 3 | 台 | 3,***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 支架2 | 迈创日新 | 定制 | 3 | 套 | 1,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 电源线 | 南新 | RVV3*1.5 | *** | 米 | 8.**** | 1,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | HDMI线1 | 纤飞 | HDMI *** | 2 | 条 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | HDMI线** | 纤飞 | HDMI ** | 1 | 条 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | PVC线管 | 亚通 | PVC** | *** | 米 | 5.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 网络线2 | 凯峰 | 超五类 | 1 | 箱 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 安装支架 | 鸿创 | 定制 | 4 | 套 | **.**** | ***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 施工费用2 | 鸿创 | 定制 | ** | 工/日 | ***.**** | 5,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 高清录播主机 | AVA | AE-V6 | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 录播软件系统 | AVA | V8.0 | 1 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 高清摄像机 | AVA | AX-C**P | 3 | 台 | 3,***.**** | 9,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 高清摄像机管理软件 | AVA | V1.0 | 3 | 套 | 3,***.**** | 9,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 数字无线音频套装 | AVA | AWM-U8 | 1 | 套 | 8,***.**** | 8,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 无线网卡 | AVA | AWN-G1 | 4 | 个 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 摄像机三脚架 | AVA | X-***+BT-** | 3 | 支 | 1,***.**** | 3,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | HDMI线3 | 纤飞 | 定制 | 1 | 条 | ***.**** | ***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | SDI线 | 纤飞 | 定制 | 3 | 条 | ***.**** | ***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 设备箱/线材箱 | AVA | AI-6-****F | 1 | 个 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-*** | 舞台设备 | 体育馆舞台设备 | 施工费用3 | 鸿创 | 定制 | 5 | 工/日 | ***.**** | 2,***.** |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 洪金生 |
评审专家: | 陈俊杰 、 郑翼松 、 臧二伟 、 黄松林 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费用收取对象:中标/成交供应商代理服务费收费标准:①采购代理服务费按采购包分别计取,依照各采购包中标(成交)金额,以差额定率累进法计算:中标(成交)金额***(人民币万元)及以下服务采购费率1.5%,各采购包采购代理服务费按差额定率累进法计算后若不足****元则以****元包干计取。②代理服务费缴交帐户信息:账户名:福建丰盛项目管理咨询有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司
泉州丰泽支行,银行账号:***注册后查看5注册后查看0注册后查看3。③成交供应商应在领取成交通知书时,以现金或转账方式一次性缴清代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包1体育馆舞台设备:1.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
地址:晋江市东石镇侨声大路***号
联系方式:***注册后查看****
2.采购机构信息
地址:福建省泉州市丰泽区东湖街***号金贸大厦A幢***
联系方式:***注册后查看****
3.项目联系方式
项目联系人:林承玺
电话:***注册后查看****
****年**月**日