当前位置:首页 > 中标结果>会堂路校区三网设备采购结果公告(采购包1)
中标结果
福建省
公告内容
会堂路校区三网设备采购结果公告(采购包1)
****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 会堂路校区三网设备采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 福州市长乐区实验幼儿园 | ||
行政区域 | 长乐市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 游祖英,张庄,赖德新,郑启剧,林上鸿 | ||
总中标金额 | ¥**.0注册后查看0 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 林雨鑫、鄢晨娜 | ||
项目联系电话 | ****-8注册后查看5 | ||
采购单位 | 福州市长乐区实验幼儿园 | ||
采购单位地址 | 福州市长乐区吴航街道南山路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****-2注册后查看8 | ||
代理机构名称 | 标举(福建)项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区(富力中心B区)B1#楼**** | ||
代理机构联系方式 | ****-8注册后查看5 | ||
附件: | |||
附件1 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明.pdf |
一、项目编号:[3注册后查看2]BJ[GK]2注册后查看2
二、项目名称:会堂路校区三网设备采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建花千树建设有限公司![]() | 福建省长乐市漳港街道商行街***号 | ***,***.**元 | 三网设备(总价):5注册后查看6.9元 |
四、主要标的信息
采购包1(三网设备):
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他网络设备 | 三网设备 | 1、服务器 | SPDPA升谱达 | SYR-S** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-2 | 其他网络设备 | 三网设备 | 2、网络广播系统软件【简称:网络广播】V1.0 | SPDPA升谱达 | SPR-**BJ | 1 | 套 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-3 | 其他网络设备 | 三网设备 | 3、播放器 | SPDPA升谱达 | SPR-**** | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
1-1-4 | 其他网络设备 | 三网设备 | 4、广播话筒 | SPDPA升谱达 | SPR-EC*** | 1 | 只 | ***.**** | ***.** |
1-1-5 | 其他网络设备 | 三网设备 | 5、前置放大器 | SPDPA升谱达 | SPR-****A | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
1-1-6 | 其他网络设备 | 三网设备 | 6、网络话筒 | SPDPA升谱达 | SPR-***TW | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-7 | 其他网络设备 | 三网设备 | 7、消防语音网络广播主机 | SPDPA升谱达 | SPR-***FW | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-8 | 其他网络设备 | 三网设备 | 8、网络音箱 | SPDPA升谱达 | SPR-**FW | ** | 台 | ***.**** | **,***.** |
1-1-9 | 其他网络设备 | 三网设备 | 9、电源时序器 | SPDPA升谱达 | SPA-*** | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、户外定向音箱 | SPDPA升谱达 | SPR-****DY | 3 | 只 | 8,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、纯后级功放 | SPDPA升谱达 | SPR-**** | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、网络终端 | SPDPA升谱达 | SPR-****CW | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、真分集1拖2无线手持话筒 | SPDPA升谱达 | SPR-***WS | 3 | 套 | 2,***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、真分集1拖2无线头戴话筒 | SPDPA升谱达 | SPR-***T | 2 | 套 | 2,***.**** | 5,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、话筒信号放大器 | SPDPA升谱达 | SPR-*** | 3 | 套 | 3,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、网络终端 | SPDPA升谱达 | SPR-**BW | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、***W网络合并功放 | SPDPA升谱达 | SPR-***BW | 3 | 台 | 2,***.**** | 8,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、**W壁挂音箱 | SPDPA升谱达 | SPR-*** | ** | 只 | ***.**** | 5,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、智能副音箱 | SPDPA升谱达 | SPR-**BW | ** | 台 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、***W网络合并功放 | SPDPA升谱达 | SPR-***BW | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、交换机 | 锐捷 | RG-NBS****-**GT4SFP | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、水晶头 | 安普华顿 | 定制 | 1 | 盒 | **.**** | **.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、超六类网线 | 安普华顿 | CAT6 | *** | 米 | **.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、电源线 | 安普华顿 | RVV3*1.5 | *** | 米 | 3.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、喇叭线(主线) | 安普华顿 | RVV2*2.5 | **** | 米 | 6.**** | 8,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、同轴线 | 安普华顿 | SYV-**-5 | *** | 米 | 3.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、***V电源插座 | 公牛 | 定制 | ** | 个 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、管材 | 宜联 | PVC** | 1 | 批 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、1拖4无线鹅颈话筒 | SPDPA升谱达 | SPR-****E | 1 | 套 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、专业功放 | SPDPA升谱达 | SP-**** | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、会议音箱(黑色) | SPDPA升谱达 | SPA-M*** | 2 | 只 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、数字网络会议主机(核心产品) | SPDPA升谱达 | SPM-W***MJ | 1 | 台 | 5,***.**** | 5,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、数字网络会议主席话筒 | SPDPA升谱达 | SPM-W***C | 1 | 只 | 1,***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、数字网络会议代表话筒 | SPDPA升谱达 | SPM-W***D | ** | 只 | 1,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、调音台 | SPDPA升谱达 | SPA-M** | 2 | 台 | 1,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、数字反馈抑制器 | SPDPA升谱达 | SPA-M**** | 2 | 台 | 1,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、数字音频处理器 | SPDPA升谱达 | SPA-J**** | 2 | 台 | 2,***.**** | 5,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、专业功放 | SPDPA升谱达 | SPA-L**** | 4 | 台 | 2,***.**** | 8,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、专业音箱 | SPDPA升谱达 | SPA-A**L | 8 | 只 | 1,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、音箱支架 | SPDPA升谱达 | YX-** | 8 | 支 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、网络电源时序器 | SPDPA升谱达 | SPR-**PW | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、3.5立体声对双莲花线 | SPDPA升谱达 | YX-**** | 5 | 条 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、双莲花-双莲花线 | SPDPA升谱达 | YX-**** | 1 | 条 | **.**** | **.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、卡侬公对卡侬母线 | SPDPA升谱达 | YX-****A | ** | 条 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、莲花转6.5接头 | SPDPA升谱达 | JT-** | 4 | 个 | 5.**** | **.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、音箱线 | 安普华顿 | 2****支金银线 | *** | 米 | 6.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、机柜 | 华腾 | **U | 3 | 台 | 2,***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、三脚公牛**A插头 | 公牛 | **A | 3 | 个 | **.**** | **.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、**口交换机 | 锐捷 | RG-ES***G-E | 4 | 台 | ***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、8口非网管交换机 | 乐橙 | LC-SF***C | 4 | 台 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、核心交换 | 锐捷 | RG-NBS****-**SFP/8GT4X | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、接入交换 | 锐捷 | RG-NBS****-**GT4SFP V2 | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、光电转换 | 锐捷 | RG-FC**G-3A\B | ** | 对 | ***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、网关 | 锐捷 | RG-NBR-N****-E | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、融合核心(OLT) | 锐捷 | RG-NBF****M | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、融合核心电源 | 锐捷 | RG-PAF***I-FS | 2 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、融合核心交换板卡 | 锐捷 | MF****M-**GT8SFP2XS | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、交换 | 锐捷 | SFP-SM**** | 8 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、光汇聚交换设备 | 锐捷 | RG-NBF****M-8FS**GT4XS | 3 | 台 | 5,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、干兆单纤单模以太分光光模块 | 锐捷 | OM-GE-SFP-**KM-SM**** | ** | 台 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、**路光分路器 | 锐捷 | RG-SPL****-SC | 3 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、**路光分路器 | 锐捷 | RG-SPL****-SC | 7 | 台 | ***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、光AP(ONU) | 锐捷 | RG-APF**** | ** | 台 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、网线 | 大华 | 定制 | *** | 米 | 2.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、8芯室外单模光缆 | 安普华顿 | 8芯 | *** | 米 | 1.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、设备箱电源线 | 安普华顿 | 定制 | **** | 米 | 3.**** | 5,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、光纤盒 | 安普华顿 | 8口 | ** | 个 | **.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、机架式光纤配线架 | 安普华顿 | **口 | 4 | 个 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、耦合器 | 安普华顿 | 定制 | *** | 个 | 4.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、尾纤 | 安普华顿 | 定制 | ** | 条 | 9.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、光纤熔接 | 安普华顿 | 定制 | *** | 芯 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、光纤跳线 | 安普华顿 | 定制 | ** | 条 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、辅材 | 安普华顿 | 定制 | 1 | 批 | 1,***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、***W像素全彩网络半球 | 大华 | DH-IPC-HDW****C-A-IL | ** | 台 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、电源 | 大华 | DH-PFM***D | *** | 个 | **.**** | 4,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、室外摄像机立杆 | 大华 | 定制 | 8 | 根 | ***.**** | 5,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、枪式摄像机支架 | 大华 | DH-PFB***WS | ** | 个 | **.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、辅材 | 大华 | 定制 | 1 | 批 | 5,***.**** | 5,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、管理电脑 | 大华 | 定制 | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、**路硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR****-4KS3/I | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、硬盘 | 希捷 | ST**** | ** | 台 | 1,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、电视墙 | 丰视 | FS-A***FUS-VF | 1 | 套 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、机柜 | 华腾 | **U | 1 | 个 | 1,***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、机柜 | 华腾 | 9U | 3 | 个 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、理线架 | 安普华顿 | 1U理线架 | ** | 个 | **.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、**口光纤配线架 | 大华 | DH-PFM***-FB | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、PDU | 公牛 | 定制 | 2 | 个 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、弱电箱 | 安普华顿 | 定制 | 3 | 个 | ***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、排插 | 大华 | DH-PFM***-C | ** | 个 | **.**** | 1,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、**口千兆交换机 | 锐捷 | RG-YS***GS-P | 3 | 台 | 3,***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、网线 | 大华 | DH-PFM****I-5EU | **** | 米 | 2.**** | 9,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、电源线 | 安普华顿 | ZR-RVV2*1.0 | *** | 米 | 4.**** | 3,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、网线 | 大华 | DH-PFM****I-6U | *** | 米 | 4.**** | 2,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、镀锌钢管 | 友发 | JDG** | **** | 米 | 4.**** | 4,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、过线盒 | 安普华顿 | 定制 | ** | 个 | **.**** | 4,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、PVC管 | 宜联 | PVC** | **** | 米 | 7.**** | **,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、辅材 | 大华 | 定制 | 1 | 批 | 5,***.**** | 5,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、摆闸左边道 | 大华 | DH-ASGB***Y-L | 1 | 台 | 9,***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 其他网络设备 | 三网设备 | **、摆闸右边道 | 大华 | DH-ASGB***Y-R | 1 | 台 | 9,***.**** | 9,***.** |
1-1-*** | 其他网络设备 | 三网设备 | ***、摆闸中间道 | 大华 | DH-ASGB***Y-D | 2 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-*** | 其他网络设备 | 三网设备 | ***、人脸识别组件 | 大华 | DH-ASI**ABSO | 6 | 台 | 3,***.**** | **,***.** |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 游祖英 |
评审专家: | 张庄 、 赖德新 、 郑启剧 、 林上鸿 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)本项目的代理服务费由中标人支付,代理服务费以中标金额为基数进行计算,***万元以下的部分按1.5%收取,中标人应在领取中标通知书前以转账、电汇付款方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。(2)招标代理服务费缴交银行账号:开户名:标举(福建)项目管理有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司福建省分行;账号:***注册后查看2注册后查看5注册后查看8
代理服务费收费金额:
合同包1三网设备:0.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
所有投标人均通过资格及符合性审查。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福州市长乐区实验幼儿园
地址:福州市长乐区吴航街道南山路**号
联系方式:****-2注册后查看8
2.采购机构信息
名称:标举(福建)项目管理有限公司
地址:宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区(富力中心B区)B1#楼****
联系方式:****-8注册后查看5
3.项目联系方式
项目联系人:林雨鑫、鄢晨娜
电话:****-8注册后查看5
标举(福建)项目管理有限公司
****年**月**日