公告内容
福州新区滨海水厂配套管网建设工程建设运营一体化-候选人公示 | ****-**-** |
福州新区滨海水厂原水管道及给水管道新建工程(远航水厂至滨海水厂)(监理)-候选人公示 | ****-**-** |
福州新区滨海水厂原水管道及给水管道新建工程(远航水厂至滨海水厂)(监理)-候选人公示 | ****-**-** |
中标候选人公示(二次)
(适用于监理招标项目)
本招标项目于****年**月9日9:**时在长乐区公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州新区滨海水厂原水管道及给水管道新建工程(远航水厂至滨海水厂)(监理)
工程建设规模:原水管道:新建与远航水厂DN****原水管道连接段DN****原水管道0.**km;同时新建DN****原水管从洋布互通在建DN****原水管道接出,沿现状福北路(规划泽竹快速路)向南敷设至漳坂环岛,长度约7.**km,而后变径为DN****再折回朝北侧沿规划河道(南洋东河)敷设至营滨东路,最后再沿营滨东路敷设至规划滨海水厂,长度约2.**km,同时在变径处预留DN****原水管道接口,长度约0.**km。合计新建DN****原水管道总长7.**km,DN****原水管道总长2.**km,DN****原水管道总长0.**km。给水管道:新建给水管道沿泽竹快速路及福北路向南敷设,起端为洋布互通,终点至漳坂环岛,总长约7.**km,其中DN***给水管道长度为2.**km,DN***给水管道长度为5.**km
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 监理大纲 | ||||||||
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 肖世有、3注册后查看4 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 陈文东 3注册后查看7 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 熊龙伟 3注册后查看8 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 林金错/3注册后查看0 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 左昶,3注册后查看8 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 张礼强、3注册后查看7 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 翁海强、3注册后查看9 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 郑炘 、3注册后查看3 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 郑序政3注册后查看6 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 郭永毅 国注:3注册后查看1 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 。 | 许政来 3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 洪世民、注册号:3注册后查看0 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 吴春葵,注册号:3注册后查看1 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 温鹏飞、3注册后查看0 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 张峰、3注册后查看7 | / | / | / | / | / | / | |
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 周长久、3注册后查看4 | / | / | / | / | / | / |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 许柯清/3注册后查看9 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 林小洲、注册号:1注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 吴品捷3注册后查看8 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范 合格标准 。 | 夏菁 3注册后查看7 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 黄美钦 、3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范 | 林文辉 、3注册后查看6 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 程传胜、3注册后查看4 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 王赞、4注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 汤惠明 3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 戴爱华、3注册后查看5 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 林群辉3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 吴盛钱、3注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 郑明吉、3注册后查看0 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 李晓村、5注册后查看9 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 何沛峰、3注册后查看4 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 赵与翔,3注册后查看7 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 许巧斌3注册后查看8 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 林增安 3注册后查看5 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施 工验收规范合格 | 林棋3注册后查看7 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 肖顺峰、3注册后查看0 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 钱广 注册号:3注册后查看0 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 林平 3注册后查看5 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 林方昊、3注册后查看6 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 何代康、3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 方涛、4注册后查看6 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 林瑞凤 3注册后查看0 | / | / | / | / | / | / | |
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 丁振顺、3注册后查看4 | / | / | / | / | / | / |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 张雷,3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 林明峰,注册号:3注册后查看8 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 张祥文、3注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 王为民,3注册后查看5 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 施明平 3注册后查看7 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 蒋为龙 3注册后查看4 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 孔令胜、9注册后查看9 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 。 | 陈天贵 3注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 吴建军、3注册后查看5 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 施建军、3注册后查看5 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 。 | 郑林全、3注册后查看3 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 吴小平、3注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 张志和、3注册后查看3 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 陈冬贵3注册后查看5 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 蒋毅3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施 工验收规范合格标准 | 宋学军 3注册后查看9 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 黄诗暖,监理工程师执业证书注册号:3注册后查看4 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 郭绍栋,注册号:3注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 包化南:2注册后查看4 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。 | 王少阳 3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 杨彩华、3注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格 | 苗雁华(4注册后查看4) | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范。 | 侯德耀,3注册后查看2 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 梅永梁、3注册后查看1 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 杨大安;3注册后查看8 | / | / | / | / | / | / | |
完整 | 1注册后查看5.** | *** | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准 | 俞其乐 3注册后查看0 | / | / | / | / | / | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
不通过 | 总监理工程师证书未附 | 招标文件第三章评标办法前附表第2.2资格评审标准“总监理工程师” | ||
不通过 | 总监理工程师业绩网查数据无法体现招标文件要求 | 招标文件第三章评标办法前附表第2.2资格评审标准“投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求” | ||
不通过 | 总监理工程师业绩网查数据无法体现招标文件要求 | 招标文件第三章评标办法前附表第2.2资格评审标准“投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求” | ||
不通过 | 总监理工程师业绩网查数据无法体现招标文件要求 | 招标文件第三章评标办法前附表第2.2资格评审标准“投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求” |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
项目负责人:许柯清/3注册后查看9
工期:***日历天
工程质量:达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准
投标总价:1注册后查看5元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
福州滨海新城沙壶路(s***-沙尾路)道路工程 | 福建省福州市 | 许柯清 | 给排水二等 道路全长****米,红线宽度**米,本工程综合了道路、桥涵、交通、给排水、电力、照明、综合管线、燃气、绿化,雨水管道最大为****mm的钢筋混凝土管 | 合格 | ****-**-** | ****-**-** | 俞工 ****-3注册后查看7 | / | |
西园中路(孚莲路-东孚南路)道路及西园中路综合管廊工程 | 厦门市 | 陈华勇 | 给排水二等 本工程包括道路工程和综合管廊工程,道路为城市次干路,红线宽度**m,长度约***.7m,双向四车道。雨水最大管径D****,污水管径DN***。综合管廊设计总长度约***米,断面尺寸为5.0m×3.0m,采用双舱形式 | 合格 | ****-**-** | ****-**-** | 林工 ****-6注册后查看7 | / | |
翔安新城钟宅片区市政配套工程 | 厦门市 | 郑德伟 | 给排水二等 本工程共8条道路,其中城市次干路4条。沥青混凝土面层,道路总长****.***米,宽**~**米。管道全程布设,最大管径DN****mm。单孔4×1.8m钢筋混凝土箱涵总长***.4m;单孔3×2m钢筋混凝土箱涵总长**.6m。 | 合格 | ****-**-** | ****-1-** | 黄工 ****-5注册后查看8 | / |
7、公示时间
公示期为****年1月3日至****年1月7日。
8、联系方式
办公地址:福州市长乐区文武砂镇漳江路公交首末站大楼滨海水务公司
邮政编码:3注册后查看7,联系电话:****-8注册后查看1
传真:/,联系人:廖工
办公地址:福州市鼓楼区西洪路***号(**、**号楼及周边部分地块)印江山商务办公区B号楼**层
邮政编码:3注册后查看5,联系电话:****-8注册后查看0
传真:/,联系人:陈梦君
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市长乐区住房和城乡建设局
办公地址:福州市长乐区文武砂街道文松路***号
联系电话:****-2注册后查看6
日期:****年1月3日